Канальные кондиционеры McQuay
Канальные сплит-системы БИЗНЕС класса McQuay (Малайзия) воплощают в себе лучшее соотношение цена-качество. При достаточно демократичной цене кондиционеры McQuay включают все функции, присущие моделям ПРЕМИУМ класса.
Срок поставки оборудования 3-5 дней.
Предусмотрена гибкая система скидок.
Канальные сплит-системы McQuay On-Off. Цена
Модель | Производительность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, $ с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
охлаждения | нагрева | внутренний блок | внешний блок | ||
Средненапорная серия С | |||||
M5CC010CR/M5LC010CR | 2,78 | 2,78 | 26 | 46 | 879,00 |
M5CC015CR/M5LC015CR | 3,66 | 3,52 | 29 | 49 | 942,00 |
M5CC020CR/M5LC020CR-A | 5,28 | 5,42 | 34 | 52 | 1188,00 |
M5CC025CR/M5LC025CR-A | 6,16 | 6,45 | 36 | 52 | 1300,00 |
M5CC028CR/M5LC028CR-A | 7,62 | 7,62 | 34 | 54 | 1501,00 |
M5CC038CR/M5LC040DR-F | 11,43 | 12,02 | 45 | 58 | 2360,00 |
M5CC050CR/M5LC050DR-F | 13,19 | 13,77 | 51 | 60 | 2436,00 |
M5CC060CR/M5LC061DR-F | 16,12 | 16,12 | 50 | 65 | 2752,00 |
Высоконапорная серия MDB-E (Поставляются заправленными азотом) Горизонтальное воздухораспределение, неконвертируемые. Проводной пульт управления | |||||
MDB075ER/M4MC075ER | 21,40 | 23,74 | 52 | 64 | 5586,00 |
MDB100ER/M4MC100ER | 26,67 | 31,95 | 53 | 64 | 6471,00 |
MDB125ER1/M4MC125ER | 31,65 | 36,34 | 58 | 66 | 7335,00 |
MDB150ER1/M4MC150ER | 42,50 | 43,96 | 59 | 67 | 9316,00 |
MDB150ER2/M4MC075ER | 42,79 | 47,48 | 59 | 64 | 10883,00 |
MDB200ER2/M4MC100ER | 53,34 | 63,89 | 61 | 64 | 12478,00 |
Высоконапорная серия MDB-E (Поставляются заправленными азотом) Вертикальное воздухораспределение, конвертируемые. Проводной пульт управления | |||||
MDB250ER2/M4MC125ER | 63,31 | 72,68 | 63 | 66 | 13990,00 |
MDB300ER2/M4MC150ER | 84,99 | 87,92 | 66 | 67 | 17921,00 |
MDB300ER3/M4MC100ER | 90,01 | 95,84 | 66 | 64 | 18284,00 |
MDB350ER3/M4MC100ER/M4MC125ER | 89,98 | 104,63 | 66 | 64, 66 | 19639,00 |
MDB400ER4/M4MC100ER | 106,68 | 127,78 | 66 | 64 | 24888,00 |
MDB450ER3/M4MC150ER | 126,61 | 131,89 | 68 | 67 | 27153,00 |
MDB500ER4/M4MC125ER | 127,49 | 145,37 | 68 | 66 | 27205,00 |
MDB600ER4/M4MC150ER | 169,99 | 175,85 | 70 | 67 | 37879,00 |
Инверторные канальные сплит-системы McQuay
Модель | Производительность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, $ с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
охлаждения | нагрева | внутренний блок | внешний блок | ||
Средненапорная серия С | |||||
M5CCY10CR/M5LCY10DR | 2,57 (1,32 - 3,33) | 2,77 (07 - 3,78) | 26 | 48 | 1280,00 |
M5CCY15CR/M5LCY15DR | 3,67 (1,48 - 3,76) | 3,7 (1,09 - 4,3) | 29 | 49 | 1360,00 |
M5CCY20CR/M5LCY20CR | 5,2 (2,02 - 6,0) | 5,77 (1,58 - 6,71) | 34 | 51 | 1824,00 |
M5CCY25CR/M5LCY25CR | 6,05 (1,86 - 6,05) | 6,4 (1,57 - 6,67) | 36 | 51 | 1885,00 |
M5CCY28CR/M5LCY28CR | 7,10 | 8,10 | 34 | 50 | 2603,00 |
M5CCY38CR/M5LCY40FR | 10,20 | 11,20 | 45 | 50 | 4231,00 |
M5CCY50CR/M5LCY50FR | 12,70 | 14,00 | 47 | 51 | 4563,00 |
M5CCY60CR/M5LCY60FR | 14,00 | 16,50 | 47 | 51 | 4761,00 |
Наружные блоки канальных кондиционеров McQuay On-Off
Модель | Производительность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, $ с НДС | |
---|---|---|---|---|
охлаждения | нагрева | |||
M4MC075ER | 42,79 | 47,48 | 64 | 4012,00 |
M4MC100ER | 26,67 | 31,95 | 64 | 4580,00 |
M4MC125ER | 31,65 | 36,34 | 66 | 4890,00 |
M4MC150ER | 42,50 | 43,96 | 67 | 6697,00 |