Полугерметичные компрессоры Bitzer
Срок поставки оборудования 3-5 дней.
Предусмотрена гибкая система скидок.
Марка | Аналог модели до 04/2013 |
Qо, R404a, Вт. (Тк.=30 / 50 °C) |
Дополнительные принадлежности | Цена, EURO c НДС |
||||||
То=-5 °C | Тo=-15 °C | Объем произ- вод, м³/ч |
«Y» заправка POE мас- лом | РКС (MP 54) |
Доп. вентилятор |
Разгруж. пуск |
Регулир. производ. |
|||
2KES-05Y | 2KC-05.2Y | 1920/1190 | 1160/670 | 4,06 | S | - | 182,99 | 1370,25 | ||
2JES-07Y | 2JС-07.2Y | 2600/1680 | 1620/980 | 5,21 | S | - | 182,99 | 1384,5 | ||
2HES-1Y | 2HC-1.2Y | 3280/2130 | 2070/1250 | 6,51 | S | - | 182,99 | - | - | 1398,69 |
2GES-2Y | 2GC-2.2Y | 3850/2560 | 2450/1560 | 7,58 | S | - | 182,99 | 1426,1 | ||
2FES-2Y | 2FC-2.2Y | 4830/3140 | 3050/1910 | 9,54 | S | - | 182,99 | - | - | 1485,96 |
2EES-2Y | 2EC-2.2Y | 6080/4050 | 3860/2450 | 11,4 | S | - | 216,29 | - | - | 2073,65 |
2CES-3Y | 2CC-3.2Y | 8960/6120 | 5770/3810 | 16,2 | S | - | 216,29 | - | - | 2236,07 |
4FES-3Y | 4FC-3.2Y | 9610/6580 | 6100/4120 | 18,1 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 2424,86 |
4EES-4Y | 4EC-4.2Y | 12200/8390 | 7760/5240 | 22,7 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 2483,75 |
4DES-5Y | 4DC-5.2Y | 14540/10040 | 9280/6260 | 26,8 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 3120,15 |
4CES-6Y | 4CC-6.2Y | 17610/12120 | 11220/7480 | 32,5 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 3427,7 |
4VES-7Y | 4VCS-6.2Y | 1859/12210 | 11600/7190 | 34,7 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 4465,01 |
4TES-9Y | 4TCS-8.2Y | 22450/15040 | 14150/9030 | 41,3 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 4582,73 |
4PES-12Y | 4PCS-10.2Y | 25600/16790 | 15900/9830 | 48,5 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 4972,49 |
4NES-14Y | 4NCS-12.2Y | 30250/20350 | 18980/12240 | 56,2 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 5598,78 |
4JE-15Y | 4J-13.2Y | 34950/24050 | 22400/14810 | 63,5 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 7346,61 |
4HE-18Y | 4H-15.2Y | 40900/28350 | 26300/17720 | 73,7 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 7362,81 |
4GE-23Y | 4G-20.2Y | 47350/33050 | 30650/21000 | 84,6 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 8261 |
4FE-28Y | 56400/39650 | 36700/25350 | 101,8 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 8567,66 | |
6JE-25Y | 6J-22.2Y | 51900/35900 | 33250/22100 | 95,3 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 9075,14 |
6HE-28Y | 6H-25.2Y | 60100/41750 | 38750/26100 | 110,5 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 9353,27 |
6GE-34Y | 6G-30.2Y | 70000/49400 | 45750/21800 | 126,8 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 10726,56 |
6FE-44Y | 6F-40.2Y | 84100/59100 | 54700/37750 | 151,6 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 12998,13 |
2KES-05Y | 2KC-05.2Y | 2940/1890 | 1920/1190 | 4,06 | S | - | 182,99 | - | - | 1370,25 |
2JES-07Y | 2JС-07.2Y | 3920/2620 | 2600/1680 | 5,21 | S | - | 182,99 | - | - | 1384,5 |
2HES-2Y | 2HC-2.2Y | 5000/3380 | 3340/2190 | 6,51 | S | - | 182,99 | - | - | 1426,1 |
2GES-2Y | 2GC-2.2Y | 5730/3890 | 3850/2560 | 7,58 | S | - | 216,29 | - | - | 1426,1 |
2FES-3Y | 2FC-3.2Y | 7170/4460 | 4800/3130 | 9,54 | S | - | 216,29 | - | - | 1557,03 |
2EES-3Y | 2EC-3.2Y | 9070/6180 | 6080/4050 | 11,4 | S | - | 216,29 | - | - | 2236,07 |
2DES-3Y | 2DC-3.2Y | 10810/7420 | 7270/4890 | 13,4 | S | - | 216,29 | - | - | 2246,24 |
2CES-4Y | 2CC-4.2Y | 13250/9180 | 8960/6120 | 16,2 | S | - | 216,29 | - | - | 2333,51 |
4FES-5Y | 4FC-5.2Y | 14460/9940 | 9610/6580 | 18,1 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 2677,59 |
4EES-6Y | 4EC-6.2Y | 18160/12510 | 12060/8220 | 22,7 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 2849,15 |
4DES-7Y | 4DC-7.2Y | 21750/15220 | 14540/10040 | 26,8 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 3280,5 |
4CES-9Y | 4CC-9.2Y | 26300/18520 | 17610/12120 | 32,5 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 3560,64 |
4VES-10Y | 4VCS-10.2Y | 28150/19180 | 18590/12200 | 34,7 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 4644,66 |
4TES-12Y | 4TCS-12.2Y | 33850/23300 | 22450/14990 | 41,3 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 4783,7 |
4PES-15Y | 4PCS-15.2Y | 38950/26350 | 25550/16680 | 48,5 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 5187,71 |
4NES-20Y | 4NCS-20.2Y | 46000/31700 | 30400/20450 | 56,2 | S | - | 279 | 330,9 | 222,9 | 5941,83 |
4JE-22Y | 4J-22.2Y | 51100/35500 | 34200/23100 | 63,5 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 7724,19 |
4HE-25Y | 4H-25.2Y | 59900/41900 | 40300/27600 | 73,7 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 7745,51 |
4GE-30Y | 4G-30.2Y | 68800/48000 | 46350/21800 | 84,6 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 8605,17 |
4FE-35Y | 82600/58000 | 56000/39100 | 101,8 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 8906,63 | |
6JE-33Y | 6J-33.2Y | 75500/52800 | 50500/34200 | 95,3 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 10428,15 |
6HE-35Y | 6H-35.2Y | 88000/61600 | 59200/40650 | 110,5 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 10726,56 |
6GE-40Y | 6G-40.2Y | 100300/69900 | 67700/46550 | 126,8 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 11457,36 |
6FE-50Y | 6F-50.2Y | 122000/85100 | 82500/57100 | 151,6 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 13349,28 |
8GE-60Y | 8GC-60.2Y | 143800/98200 | 97300/65600 | 185 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 16328,33 |
8FE-70Y | 8FC-70.2Y | 170100/116300 | 140700/95700 | 221 | S | 81,19 | 279 | 347,9 | 229,49 | 17733,11 |


В комплект поставки входит:
- заправка маслом;
- ТЭН подогрева картера;
- виброопоры.
Назначение
Полугерметичные компрессоры Bitzer предназначены для перекачивания газообразного фреона.
Область применения
Полугерметичные компрессоры Bitzer используются во фреоновых холодильных системах.
Основные преимущества
Полугерметичные компрессоры Bitzer являются одними из самых надежных, имеют высокий СОР и при этом не «боятся» жидкого хода, имеют длительный срок эксплуатации и широкую сервисную поддержку, обладают оптимальным соотношением цена-качество.
Основные недостатки
Полугерметичные компрессоры Bitzerпри непрерывной эксплуатации в течении 8-и лет подвержены выработке цилиндров как в диаметре, так и в эллипсности (хотя производитель и не декларирует такой срок эксплуатации).
Особенности эксплуатации
Полугерметичные компрессоры Bitzer по обмотке электродвигателя делятся на 2 типа – низкотемпературные (диапазон применения по кипению фреона -70 С до -5 С); и среднетемпературные (-5 С до +8 С).
Сервисное обслуживание
Для компрессоров Bitzer мы можем предложить весь спектр сервисного обслуживания, ремонт, оригинальные запасные части.