Спиральные компрессоры Sanyo
Срок поставки оборудования 3-5 дней.
Предусмотрена гибкая система скидок.
Модель компрессора | Объемная Произ-ть | Холодопроизводительность \ потребляемая, Вт, при R22 tk=45C | Цена, € с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15C | -10C | -5C | 0C | +5C | +10C | |||
230/1/50 | ||||||||
Sanyo С-SBN261H5A | 9,7 | 4,9/2,7 | 5,6/3,0 | 7,2/3 | 8,8/2,9 | 10,6/2,9 | 12,9/2,8 | 530,00 |
Sanyo С-SBN301H5A | 11,6 | 5,9/3,3 | 7,3/3,3 | 8,7/3,3 | 10,6/3,3 | 12,9/3,2 | 15,6/3,2 | 580,00 |
Sanyo С-SBN351H5A | 13,5 | 6,97/3,99 | 8,4/3,99 | 10,17/3,9 | 12,3/3,9 | 14,9/3,9 | 18,0/3,9 | 605,00 |
Sanyo С-SBN371H5A | 14,5 | 7,54/4,3 | 9,12/4,3 | 11,0/4,3 | 13,3/4,25 | 16,1/4,2 | 19,5/4,2 | 630,00 |
400/3/50 | ||||||||
Sanyo С-SBN263H8A | 9,7 | 4,9/2,7 | 5,6/3,0 | 7,2/3 | 8,8/2,9 | 10,6/2,9 | 12,9/2,8 | 615,00 |
Sanyo С-SBN303H8A | 11,6 | 5,9/3,3 | 7,3/3,3 | 8,7/3,3 | 10,6/3,3 | 12,9/3,2 | 15,6/3,2 | 655,00 |
Sanyo С-SBN353H8A | 13,5 | 6,97/3,99 | 8,4/3,99 | 10,17/3,9 | 12,3/3,9 | 14,9/3,9 | 18,0/3,9 | 660,00 |
Sanyo С-SBN373H8A | 14,5 | 7,54/4,3 | 9,12/4,3 | 11,0/4,3 | 13,3/4,25 | 16,1/4,2 | 19,5/4,2 | 695,00 |
Sanyo С-SBN453H8A | 17,4 | 9,4/4,9 | 11,3/4,9 | 13,6/4,9 | 16,4/4,9 | 19,8/4,9 | 23,8/4,9 | 773,00 |
Sanyo C-SBS235H38 | 19,5 | 810,00 | ||||||
Sanyo С-SBN583H8A | 23,0 | 12,15/6,76 | 14,7/6,7 | 17,8/6,7 | 21,6/6,7 | 26,12/6,8 | 31,7/6,8 | 1185,00 |
Sanyo С-SBN603H8A | 23,8 | 12,6/6,9 | 15,3/6,9 | 18,5/6,9 | 22,4/6,9 | 27,1/6,9 | 32,8/7,0 | 1200,00 |
Sanyo С-SBN753H8A | 29,8 | 15,6/8,3 | 18,9/8,4 | 22,7/8,4 | 27,4/8,4 | 33,0/8,4 | 29,9\8,4 | 1240,00 |
Sanyo С-SBN903H8A | 35,7 | 18,6/9,7 | 22,4/9,8 | 27,0/9,9 | 32,5/9,9 | 39,3/10,0 | 47,2/10,0 | 1325,00 |
Спиральные компрессоры Sanyo (низкотемпературные)
Модель компрессора | Объемная Произ-ть | Холодопроизводительность \ потребляемая, Вт, при R404а tk=45C | Цена, € с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25C | -10C | -5C | 0C | +5C | +10C | |||
400/3/50 | ||||||||
Sanyo С-SСN458L8H | 6.26 | 1850,00 | ||||||
Sanyo С-SСN523L8H | 7.00 | 1890,00 | ||||||
Sanyo С-SСN603L8H | 7.49 | 1930,00 | ||||||
Sanyo С-SСN753L8H | 9.63 | 1990,00 |
Агрегаты на базе компрессоров Sanyo
Модель | Цена, € с НДС Tk=+32C | Цена, € с НДС Tk=+45C ТРОПИК |
---|---|---|
220V | ||
Sanyo APMXSs-7(CSBN263H5A) | 1240,00 | 1395,00 |
Sanyo APMXSs-8,5(CSBN303H5A) | 1430,00 | 1515,00 |
Sanyo APMXSs-10 CSBN353H5A) | 1590,00 | 1595,00 |
Sanyo APMXSs-10,5(CSBN373H5A) | 1605,00 | 1775,00 |
380V | ||
Sanyo APTXSs-7 (CSBN263H8A) | 1245,00 | 1400,00 |
Sanyo APTXSs-8,5 (CSBN303H8A) | 1430,00 | 1515,00 |
Sanyo APTXSs-10 (CSBN353H8A) | 1580,00 | 1600,00 |
Sanyo APTXSs-10,5 (CSBN373H8A) | 1630,00 | 1770,00 |
Sanyo APTXSs-13,5 (CSBN453H8A) | 1730,00 | 2125,00 |
Sanyo APTXSs-17 (CSCN583H8H) | 2430,00 | 2680,00 |
Sanyo APTXSs-18 (CSCN603H8H) | 2450,00 | 2700,00 |
Sanyo APTXSs-22 (CSCN753H8H) | 2725,00 | 3175,00 |
Sanyo APTXSs-25 (CSCN903H8H) | 2800,00 | 3240,00 |
Sanyo APTXSs-6 Low (CSCN453L8H) | 2700,00 | 2770,00 |
Sanyo APTXSs-7 Low (CSBN263H8A) | 2725,00 | 2880,00 |
Sanyo APTXSs-7,5 Low (CSBN263H8A) | 2820,00 | 2905,00 |
Sanyo APTXSs-9,5 Low (CSBN263H8A) | 2950,00 | 3170,00 |


Назначение
Область применения
Основные преимущества
Основные недостатки
Особенности эксплуатации