Закажите консультацию
технического специалиста!
Конденсаторы воздушного охлаждения Guentner
Срок поставки оборудования 3-5 недель.
Предусмотрена гибкая система скидок.
Наименование | Присоединения | Габариты,мм ШхВхГ |
Масса, кг | Кол-во вент. |
Диаметр, мм |
Цена, € с НДС |
Объем, л |
Guntner | |||||||
GVH | |||||||
GVH 045.1A/1-NW.E | вх/вых 18мм | 990х795х895 | 61 | 1 | 450 | 1072,00 | 6,8 л |
GVH 045.1С/1-NW.E | вх/вых 18мм | 1265х795х895 | 72 | 1 | 450 | 1214,00 | 9,1 л |
GVH 045.1A/2-NW.E | вх/вых 28мм | 1850х795х895 | 108 | 2 | 450 | 1809,00 | 15 л |
GVH 045.1С/2-NW.E | вх/вых 28мм | 2400х975х895 | 133 | 2 | 450 | 2150,00 | 18,2 л |
GVH 045.1A/3-NW.E | вх/вых 35мм | 2700х795х895 | 156 | 3 | 450 | 2595,00 | 20,2 л |
GVH 045.1С/3-NW.E | вх/вых 35мм | 3525х795х895 | 192 | 3 | 450 | 3025,00 | 27,2 л |
GVV | |||||||
GVH 045.1A/1-NW.E | вх/вых 18мм | 990х795х895 | 61 | 1 | 450 | 1072,00 | 6,8 л |
GVH 045.1С/1-NW.E | вх/вых 18мм | 1265х795х895 | 72 | 1 | 450 | 1214,00 | 9,1 л |
GVH 045.1A/2-NW.E | вх/вых 28мм | 1850х795х895 | 108 | 2 | 450 | 1809,00 | 15 л |
GVH 045.1С/2-NW.E | вх/вых 28мм | 2400х975х895 | 133 | 2 | 450 | 2150,00 | 18,2 л |
GVH 045.1A/3-NW.E | вх/вых 35мм | 2700х795х895 | 156 | 3 | 450 | 2595,00 | 20,2 л |
GVH 045.1С/3-NW.E | вх/вых 35мм | 3525х795х895 | 192 | 3 | 450 | 3025,00 | 27,2 л |
GVHX | |||||||
GVH 045.1A/1-NW.E | вх/вых 18мм | 990х795х895 | 61 | 1 | 450 | 1072,00 | 6,8 л |
GVH 045.1С/1-NW.E | вх/вых 18мм | 1265х795х895 | 72 | 1 | 450 | 1214,00 | 9,1 л |
GVH 045.1A/2-NW.E | вх/вых 28мм | 1850х795х895 | 108 | 2 | 450 | 1809,00 | 15 л |
GVH 045.1С/2-NW.E | вх/вых 28мм | 2400х975х895 | 133 | 2 | 450 | 2150,00 | 18,2 л |
GVH 045.1A/3-NW.E | вх/вых 35мм | 2700х795х895 | 156 | 3 | 450 | 2595,00 | 20,2 л |
GVH 045.1С/3-NW.E | вх/вых 35мм | 3525х795х895 | 192 | 3 | 450 | 3025,00 | 27,2 л |
GVVX | |||||||
GVH 045.1A/1-NW.E | вх/вых 18мм | 990х795х895 | 61 | 1 | 450 | 1072,00 | 6,8 л |
GVH 045.1С/1-NW.E | вх/вых 18мм | 1265х795х895 | 72 | 1 | 450 | 1214,00 | 9,1 л |
GVH 045.1A/2-NW.E | вх/вых 28мм | 1850х795х895 | 108 | 2 | 450 | 1809,00 | 15 л |
GVH 045.1С/2-NW.E | вх/вых 28мм | 2400х975х895 | 133 | 2 | 450 | 2150,00 | 18,2 л |
GVH 045.1A/3-NW.E | вх/вых 35мм | 2700х795х895 | 156 | 3 | 450 | 2595,00 | 20,2 л |
GVH 045.1С/3-NW.E | вх/вых 35мм | 3525х795х895 | 192 | 3 | 450 | 3025,00 | 27,2 л |
GVH 050.1B/4-ND.E | вх/вых 42мм | 4670х950х895 | 321 | 4 | 500 | 4946,00 | 40,5 л |
GVV 050.1B/3-ND.E | вх/вых 35мм | 3375х875х380 | 241 | 3 | 500 | 3694,00 | 30,3 л |
GVV 050.1C/1-NW.E | вх/вых 22мм | 1475х550х875 | 96 | 1 | 500 | 1467,00 | 12,1 л |
GVV 045.1A/1-NW.E | вх/вых 18мм | 990х490х775 | 61 | 1 | 450 | 1072,00 | 6,8 л |
GVH 065.1A/2x2-ND.E | 54мм, 51,1л | 2030х2195х1150 | 406 | 4 | 650 | 7044,00 | 51,1 л |
GVH 065.1С/2x2-ND.E | 28мм, 64л, 2-хконтурный | 2830х2195х1150 | 497 | 4 | 650 | 8425,00 | 64 л |

Назначение
Разновидности
Область применения
Основные преимущества
Основные недостатки
Особенности эксплуатации