Конденсаторы воздушного охлаждения SPR (Lloyd)
Срок поставки оборудования 3-5 недель.
Предусмотрена гибкая система скидок.
Модель | Присоединения | Габариты,мм ШхВхГ |
Масса, |
Кол-во вент. |
Диаметр, мм |
Цена, € с НДС | Объем,л | Расход воздуха |
Lloyd | ||||||||
SPR 4 | вх 12мм/вых 10мм | 500х480х200 | 9,26 | 1 | 350 | 192,00 | 1,1л | 2950 |
SPR 6 | вх 12мм/вых 10мм | 501х480х200 | 10,83 | 1 | 350 | 217,00 | 1,7л | 2950 |
SPR 8 | вх 12мм/вых 10мм | 810х460х220 | 14,8 | 1 | 350 | 270,00 | 2,7л | 2950 |
SPR 14 | вх 15мм/вых 12мм | 760х620х260 | 25,21 | 1 | 450 | 408,00 | 4,7л | 4700 |
SPR 17 | вх 15мм/вых 12мм | 860х770х300 | 29,5 | 1 | 450 | 548,00 | 6,7л | 5500 |
SPR 23 | вх 22мм/вых 12мм | 1130х670х300 | 31,5 | 2 | 450 | 635,00 | 7,6л | 2х6200 |
SPR 27 | вх 22мм/вых 12мм | 1340х720х300 | 48,24 | 2 | 450 | 783,00 | 9,8л | 2х6600 |
SPR 32 | вх 22мм/вых 15мм | 1580х770х300 | 51,6 | 2 | 450 | 947,00 | 12,5л | 2х6100 |
SPR 46 | вх 28мм/вых 22мм | 1580х920х300 | 70,4 | 2 | 500 | 1219,00 | 18,8л | 2х7900 |
SPR 60 | вх 28мм/вых 22мм | 2000х920х300 | 89,2 | 3 | 500 | 1652,00 | 23,2л | |
SPR 75 | вх 28мм/вых 22мм | 2150х1200х320 | 94,8 | 2 | 630 | 1892,00 | 25,5л | |
SPR 90 | вх 35мм/вых 22мм | 2100х1200х300 | 133,94 | 2 | 630 | 2180,00 | 31,9л | |
SPR 124 | вх 42мм/вых 28мм | 2120х2000х350 | 136,2 | 3 | 630 | 3057,00 | 34,2л |


Назначение
Область применения
Основные преимущества
Основные недостатки
Особенности эксплуатации