Низкотемпературный холодильный агрегат от -20 до -15°С
- Главная
- Холодильные агрегаты
- Низкотемпературный холодильный агрегат от -20 до -15°С
- Главная
- Холодильные агрегаты
- Низкотемпературный холодильный агрегат от -20 до -15°С
Характеристики
- Мощность охлаждения от 9.21 до 57.5 кВт
- Хладагент R507/ R404A
- Опции Зимний пуск (при -27⁰С), выносной конденсатор, рекуперация тепла
- Гарантия до 24 месяцев
- Страна производитель Украина
Низкотемпературный холодильный агрегат нашего производства предназначен для поддержания температуры -18 °C с целью длительного хранения продуктов в промышленных условиях. Обеспечивает стабильное холодоснабжение для замораживания широкого спектра товаров.
Сферы применения:
1. Мясо и мясные изделия
- Говядина — до 12 месяцев без потери качества
- Свинина — до 6 месяцев
- Курица — до 12 месяцев
2. Рыба и морепродукты
- Треска, лосось, тунец — до 6 месяцев
- Креветки, моллюски — до 3 месяцев
3. Овощи
- Брокколи, морковь, шпинат — до 12 месяцев
4. Фрукты
- Клубника, черника, персики — до 12 месяцев
5. Молочные продукты
- Молоко, сыр, йогурт — до 3 месяцев.
Мы предлагаем подобрать морозильный агрегат под конкретные условия эксплуатации, учитывая температурный режим, объем камеры, интенсивность загрузки и климатические особенности региона. Наши специалисты обеспечивают поставку, монтаж и пусконаладочные работы, а также дальнейшее техническое сопровождение и сервисное обслуживание.
Низкотемпературные холодильные установки изготавливаются с использованием комплектующих ведущих европейских брендов, проходят обязательное тестирование на герметичность и производительность, что гарантирует надежность и энергоэффективность в промышленных условиях эксплуатации.
Для расширения функциональности морозильных агрегатов предусмотрен широкий спектр дополнительных опций. Их можно адаптировать под конкретные условия эксплуатации — будь то суровый климат, высокие требования к точности температуры, шумозащита или повышение общей энергоэффективности.
Ниже представлена таблица с доступными опциями и их характеристиками:
| Дополнительные опции | Описание |
| Плавная регулировка давления конденсации | Уменьшает перепады давления и энергопотребление за счёт частотного регулирования вентиляторов. Рекомендуется при частых колебаниях нагрузки или высокой точности температур. |
| Зимний пуск (до -27°C) | Обеспечивает уверенный запуск системы при температуре окружающей среды до -27°C благодаря подаче горячего газа в обход конденсатора. |
| Конденсатор «Тропик» | Конденсатор с увеличенной теплообменной поверхностью. Эффективен при высоких температурах окружающей среды. Идеален для южных регионов и кровельных установок. |
| Вынесенный конденсатор | Позволяет разместить шумный и нагревающийся элемент на улице, если компрессор находится в помещении. Полезно при ограниченном пространстве. |
| Комплект дополнительных запорных вентилей | Делит систему на сегменты. Позволяет проводить частичный демонтаж или ремонт без полной откачки хладагента. Экономит время и ресурсы. |
| Виброопоры | Поглощают вибрации от компрессора. Рекомендуются при установке оборудования в жилых зданиях, на крышах, возле шумочувствительных зон или при крупногабаритных компрессорах. |
| Рекуперация тепла | Позволяет использовать тепло, снимаемое с холодильной системы, для нагрева воды или отопления. Особенно выгодно для производств, где есть и охлаждение, и потребность в тепле. |
Режим работы оборудования
- Расчетная температура в камере: -18⁰С
- Диапазон рабочих температур в камере от -20ᵒС до -15ᵒС
- Расчетная температура испарения фреона: -25ᵒС
- Расчетная температура окружающей среды: +32ᵒС
- Рабочий диапазон температур окружающей среды -12ᵒС / +43ᵒС (или опционально -27ᵒС / +43ᵒС)
По этой таблице вы можете подборать среднетемпературный холодильный агрегат в зависимости от объема и загрузки (%) камеры
| Режим №1 Ткипения= -25, Ткам = -18 | Грузоборот 10% | Грузоборот 30% | Грузоборот 50% | ||||||
| Название агрегата | Холодильная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | EER агрегата | Обьем камеры, м³ | Вес продукции*, кг | Обьем камеры, м³ | Вес продукции*, кг | Обьем камеры, м³ | Вес продукции*, кг |
| KMN5.010.P | 9,21 | 6,6 | 1,40 | 70 | 12285 | 60 | 10550 | 50 | 8660 |
| KMN5.013.P | 12,50 | 9,08 | 1,38 | 115 | 20100 | 95 | 16600 | 85 | 14900 |
| KMN5.018.P | 17,79 | 12,9 | 1,38 | 180 | 31500 | 150 | 26250 | 130 | 22850 |
| KMN5.026.P | 25,10 | 18,03 | 1,39 | 260 | 45700 | 220 | 38350 | 190 | 33100 |
| KMN5.038.P | 37,60 | 27,8 | 1,35 | 430 | 75000 | 360 | 63000 | 310 | 53500 |
| KMN5.011.SE | 10,5 | 6,48 | 1,62 | 85 | 14850 | 75 | 13075 | 60 | 10600 |
| KMN5.014.SE | 14,0 | 8,53 | 1,64 | 130 | 22700 | 110 | 19320 | 95 | 16600 |
| KMN5.020.SE | 19,15 | 12,25 | 1,56 | 200 | 35150 | 170 | 29670 | 140 | 24450 |
| KMN5.028.S2E | 28,0 | 16,96 | 1,65 | 270 | 47250 | 230 | 40400 | 200 | 35100 |
| KMN5.034.S2E | 34,0 | 19 | 1,79 | 360 | 63000 | 300 | 52500 | 260 | 45650 |
| KMN5.039.S2E | 38,3 | 24,3 | 1,58 | 440 | 76650 | 360 | 64000 | 310 | 54600 |
| KMN5.058.S3E | 57,5 | 37,85 | 1,52 | 690 | 120750 | 570 | 99750 | 490 | 85580 |
*Объем камеры и вес продукции, которую можно хранить, зависят от вида продукции, способа складирования, типа тары и упаковки.
Возможные варианты комплектации
| Характеристика | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | 24 месяца |
| Компрессор | Frascold, Италия | Bitzer, Германия |
| Фреон | R507 | R507 |
| Воздухоохладитель | ECO, Италия | Guentner, Германия |
| Конденсатор | Медь-алюминий | Медь-алюминий |
| Распределительный вентиль | ЭРВ | ЭРВ |
| Агрегат-переохладитель | Для агрегатов высокой мощности и компрессорных станций (серия E) | — |
| Маслоотделение | — | Маслоотделитель, ресивер, PPM |
| Отделитель жидкости | — | Есть |
| Фильтр-очиститель | Есть | Есть |
| Фильтр-осушитель | Неразборный | Разборный с фильтрующей вставкой |
| Смотровое стекло | Есть | Есть |
| Виброгасители | Есть | Есть |
| Щит управления агрегатом | на базе ТМ "ETI" | на базе ТМ "Schneider" |
| Щит управления воздухоохладителем | на базе ТМ "ETI" | на базе ТМ "Schneider" |
| Ресивер для фреона (зимний комплект) | Есть | Есть |














