Геотермальні теплові насоси Thermocold (40-550 кВт) серії CWC SHT R134a
- Головна
- Теплові насоси
- Геотермальні теплові насоси Thermocold (40-550 кВт) серії CWC SHT R134a
- Головна
- Теплові насоси
- Геотермальні теплові насоси Thermocold (40-550 кВт) серії CWC SHT R134a
Характеристики
- Тип установки Вода-Вода
- Теплова потужність 37,1 - 552 кВт
- Тип конструкції В корпусі
- Холодоагент R134a
- Бренд Thermocold
- Країна виробник Італія
Високотемпературний водоохолоджуваний тепловий насос, призначений для виробництва гарячої води до 80°C. Ця модель ідеально підходить для застосування в житлових і комерційних проєктах, а також дає змогу організувати синергічні процеси завдяки рекуперації тепла від промислових процесів. CWC SHT може використовуватися спільно з повітряно-водяними тепловими насосами і мультифункціональними установками для підвищення температури виробленої гарячої води.
Переваги:
- Висока температура виходу води навіть за екстремальних зовнішніх умов
- Відповідність директиві ErP 2018 SCOP для продуктів, призначених для опалення та ГВП
- Простота встановлення та обслуговування
- Компактні габарити, що забезпечують гнучкість в установці
- Висока енергоефективність
- Відсутність необхідності в димоходах і знижений ризик отруєння чадним газом
- Знижені витрати на обслуговування порівняно з газовими та масляними системами
Робоча карта

| Модель | 130 Z | 140 Z | 150 Z | 160 Z | 170 Z | 180 Z | 190 Z | 1100 Z | 1125 Z | 1155 Z | 1195 Z | 1240 Z | 1290 Z | 2370 Z | 2460 Z | 2550 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплова потужність (кВт) | 37.1 | 43.1 | 49.3 | 61.0 | 70.1 | 77.2 | 87.5 | 101 | 126 | 153 | 193 | 239 | 294 | 369 | 460 | 552 |
| Споживана потужність (кВт) | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 30 | 37 | 48 | 59 | 72 | 95 | 116 | 146 |
| COP | 4.03 | 4.35 | 4.29 | 4.12 | 4.01 | 4.11 | 4.33 | 4.29 | 4.17 | 4.12 | 4.05 | 4.06 | 4.11 | 3.89 | 3.95 | 3.79 |
| Класс енергоефективності | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | - | - | - | - | - | - |
| Витрата води (л/с) | 1.14 | 1.32 | 1.51 | 1.87 | 2.14 | 2.3 | 2.61 | 3.02 | 3.76 | 4.57 | 5.73 | 7.11 | 8.75 | 11.0 | 13.7 | 16.4 |
| Падіння тиску води (кПа) | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 15 | 21 | 22 | 30 |
| Кількість контурів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Рівень звукової потужності (дБ(А)) | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Габарити (Д x Ш x В, мм) | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 1200x680x1520 | 2285x680x1520 | 2500x800x1900 | 2500x800x1900 |
| Масса (кг) | 344 | 353 | 371 | 381 | 399 | 407 | 415 | 433 | 448 | 464 | 765 | 890 | 974 | 1301 | 1426 | 1528 |
| Електроживлення | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Комплектація моделі CWC SHT:
- Спіральні компресори - забезпечують високу надійність і енергоефективність.
- Випарник із неіржавкої сталі AISI 316 - паяний пластинчастий випарник з одним контуром на боці холодоагенту й одним на боці води для моделей 130-1290 ZH; із двома незалежними контурами на боці холодоагенту й одним на боці води для моделей 2370-2550 ZH.
- Конденсатор з нержавіючої сталі AISI 316 - паяний пластинчастий конденсатор з аналогічною конфігурацією, що дає змогу оптимізувати роботу в різних режимах.
- Мікропроцесорний контролер - забезпечує точне керування та налаштування параметрів системи.
- Корпус з оцинкованої сталі з порошковим покриттям - захищає внутрішні компоненти від корозії та механічних пошкоджень.
- Електронний розширювальний клапан - покращує регулювання холодоагенту для підтримки оптимальних умов роботи системи.











