Чилери для охолодження (повітря-вода) Thermocold, від 50 до 700 кВт

ЦІНА: від 700 000,00 грн
Характеристики
  • Тип установки Повітря-Вода
  • Потужність охолодження 136 кВт - 625 кВт
  • Тип конструкції Моноблок
  • Тип компресора Scroll
  • Кількість компресорів 2
  • Холодоагент R410A|R454B
  • Режим роботи Тільки холод
  • Бренд Thermocold
  • Країна виробник Італія

Чилер Thermocold AWA SEA представляє собою високоефективну систему охолодження, призначену для роботи в різних кліматичних умовах, включаючи низькі зовнішні температури. Цей чилер використовує спіральні компресори та осьові вентилятори з електронним управлінням (EC), забезпечуючи надійну роботу та високу енергоефективність.

Основні характеристики чиллера:

  1. Компресори: Спіральні компресори, що забезпечують високу надійність і ефективність.
  2. Вентилятори: Осьові вентилятори з електронним управлінням, статично і динамічно збалансовані, що дозволяє точно регулювати швидкість залежно від тиску конденсації.
  3. Теплообмінники: Паяні пластинчасті теплообмінники на водяній стороні, оснащені датчиком потоку та захистом від замерзання.
  4. Конденсатори: Повітряно-охолоджувані мікроканальні конденсатори з алюмінієвими ребрами.
  5. Клас енергоефективності: Високий клас енергоефективності завдяки використанню технологій з низькими температурними перепадами між холодоагентом і охолоджуючою рідиною.
  6. Рівень шуму: Доступні версії з пониженим рівнем шуму, включаючи супертихі версії з посиленою звукоізоляцією.
  7. Холодоагент: Модель доступна як з холодоагентом R410a, так і з R454B, який відрізняється низьким потенціалом глобального потепління (GWP).

Чилери AWA SEA розроблені відповідно до Європейського регламенту ECODESIGN (ENER LOT21 - Tier 2), що набрав чинності з січня 2021 року, що гарантує відповідність усім сучасним вимогам енергоефективності та екологічності.

Характеристика 042 050 052 060 065 070 075 085 095 105 125
CC (кВт) 137 157 185 199 224 237 247 266 310 337 420
PI (кВт) 43.5 53.6 55.1 59.9 70.9 75.5 79.9 89.3 92.2 105 137
EER 4.22 3.63 3.59 3.24 3.15 3.14 3.09 2.98 3.38 3.36 3.21
EEC A B A B A B A B A A B
WF (м³/год) 23.68 27.13 31.96 34.3 38.78 41.0 42.7 45.9 53.2 57.9 72.1
WPD (кПа) 40.8 53.3 31.3 35.9 45.5 33.7 36.6 42.6 29.9 34.9 37.6
P номін. (кВт) 137 157 185 199 224 237 247 266 310 337 420
ns,c (%) 174 164 168 171 171 172 168 180 189 181 180
SEER 4.34 4.16 4.61 4.34 4.34 4.34 4.27 4.79 4.60 4.50 4.58
P номін. HT (кВт) 137 157 185 199 224 237 247 266 310 337 420
SEPR HT 5.82 5.52 5.95 5.73 5.74 5.57 5.60 5.92 5.77 5.70 5.74
RCN 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
CN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CT Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний
TP Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий
LSN 8 4 7 8 7 4 4 4 8 4 4
FN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SPWL C (дБ(A)) 89 90 90 92 92 93 94 96 96 96 98
SPWL C (дБ(A)) 89 90 90 92 92 93 94 96 96 96 98
SPWL L (дБ(A)) 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 96
SPWL E (дБ(A)) 87 87 88 88 89 90 91 93 94 94 96
SPL C (дБ(A)) 93 92 93 93 93 94 96 96 96 96 98
SPL L (дБ(A)) 89 89 89 90 90 91 93 93 93 93 96
SPL E (дБ(A)) 86 87 87 88 88 89 90 90 91 91 92
EPS (В/Ф/Гц) 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz
A (мм) 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2325 2325 2325 2385
B (мм) 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 2232 2232 2232 2351
C (мм) 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2332 2332 2332 2351
+SW (кг) 973 973 1153 1300 1300 1347 1357 1426 1415 1458 1483
+SW E (кг) 1238 1238 1540 1548 1548 1550 1560 1932 1888 2020 2145

 

Характеристика 100 110 130 140 150 165 180 190
CC (кВт) 358.1 407.6 457.1 501.3 535.6 581.8 631.4 678.8
PI (кВт) 102.3 116.8 131.7 143.2 156.6 171.6 181.9 197.3
EER 3.50 3.49 3.50 3.50 3.42 3.39 3.47 3.44
EEC A A A A A A A A
WPD (кПа) 33.7 32.4 31.5 30.3 28.5 33.1 38.4 39.8
P номін. c (кВт) 358.1 407.6 457.1 501.3 535.6 581.8 631.4 678.8
ns,c (%) 221 221 220 227 223 223 229 227
SEER 5.60 5.61 5.58 5.76 5.66 5.65 5.80 5.76
P номін. HT (кВт) 358.1 407.6 457.1 501.3 535.6 581.8 631.4 678.8
RCN 2 2 2 2 2 2 2 2
CN 4 4 4 6 6 6 6 6
CT Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний Спіральний
TP Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий Ступінчастий
LSN 4 8 8 14 6 14 14 6
FN 8 8 10 10 12 12 12 12
SPWL C (дБ(A)) 94 95 96 97 96 97 98 98
SPWL LN (дБ(A)) 91 95 96 97 92 93 94 95
SPWL XLN (дБ(A)) 88 89 89 89 89 90 91 91
EPS (В/Ф/Гц) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
A (мм) 4520 4520 4520 5645 5645 5645 6770 6770
B (мм) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
C (мм) 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530
SW C (кг) 2540 2615 2675 3200 3375 3415 3785 3850

Основні компоненти:

  1. Компресори:
  2. Вентилятори:
  3. Теплообмінники:
  4. Конденсатори:

Електронне управління та автоматика:

  1. Електронний розширювальний клапан:
  2. Мікропроцесор:
  3. Серійний інтерфейс RS485:

Додаткові аксесуари:

  1. Гідравлічний комплект:
  2. Шумозахисні опції:
  3. Антифризна захист:
  4. Посилені ущільнення насоса:
  5. Захист від фазного відмови та термозахист:

Опції під замовлення:

  1. Видалений контроль:
  2. Спеціальні покриття:
  3. Софт-стартер:
Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!