Характеристики
- Тип установки Повітря-Вода
- Потужність охолодження 16,4 кВт - 49,6 кВт
- Тип конструкції Моноблок
- Тип компресора Scroll
- Кількість компресорів 2
- Холодоагент R410A|R454B
- Режим роботи Тільки холод
- Діапазон робочих температур, холод - 7 ↔ 45 °C
- Бренд Thermocold
- Країна виробник Італія
Чилери серії MEX SEA призначені для використання в системах кондиціонування і процесного охолодження.

Основні характеристики чиллерів MEX SEA включають:
- Компресори та вентилятори:
- Оснащені герметичними компресорами типу Scroll, що працюють у тандемі.
- Аксіальні вентилятори з регульованою швидкістю залежно від тиску конденсації, що сприяє зниженню енергоспоживання та підвищенню ефективності роботи.

- Конденсатори та теплообмінники:
- Конденсатори з мікроканальною структурою, охолоджувані повітрям, виконані з алюмінієвими ребрами, що забезпечує високу ефективність теплообміну.
- Водяний теплообмінник виконаний з паяних пластин і оснащений диференціальним пресостатом та захистом від замерзання.
- Системи управління:
- Мікропроцесорна система управління з функціями DYNAMIC LOGIC CONTROL та DYNAMIC SET POINT. Перша дозволяє регулювати температурний диференціал води на виході залежно від швидкості її зміни, що зменшує кількість увімкнень компресора, а друга — автоматично підлаштовує уставку, забезпечуючи максимальний комфорт і енергозбереження.
- Конструктивні особливості:
- Корпус і панелі виконані з оцинкованої та пофарбованої сталі, що забезпечує довговічність і стійкість до корозії.
- Шафа управління оснащена головним вимикачем, що забезпечує безпеку та зручність експлуатації.
- Доступні версії та опції:
- LN — акустична версія, що знижує рівень шуму завдяки додатковим звукоізоляційним елементам.
- Різні гідравлічні версії, що включають вбудовані насосні групи, розширювальні баки, запобіжні клапани та інші компоненти.
- Опції, такі як RS485, карти з протоколами BacNet MS/TP і TCP/IP, а також різні комплекти для роботи при низьких температурах.
Чилери MEX SEA ідеально підходять для використання в різних кліматичних зонах та промислових умовах, де потрібне надійне та енергоефективне охолодження.
| Характеристика | 117 Z | 120 Z | 125 Z | 128 Z | 133 Z | 136 Z | 139 Z | 145 Z | 150 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC (кВт) | 16.4 | 19.0 | 24.6 | 28.3 | 33.2 | 36.7 | 39.6 | 44.5 | 49.6 |
| PI (кВт) | 5.9 | 6.7 | 8.1 | 9.3 | 10.8 | 11.8 | 12.5 | 14.0 | 18.2 |
| EER | 2.93 | 2.83 | 3.11 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 2.99 | 2.89 | 2.72 |
| EEC | 8.23 | 9.03 | 9.08 | 10.31 | 10.91 | 11.16 | 10.92 | 12.01 | 13.5 |
| WF (м³/год) | 3.26 | 3.26 | 4.23 | 4.87 | 5.71 | 6.32 | 6.82 | 7.65 | 8.53 |
| WPD (кПа) | 15.1 | 19.8 | 31.3 | 31.3 | 33.1 | 37.2 | 37.4 | 38.3 | 35.5 |
| P номін. (кВт) | 16.4 | 19.0 | 24.6 | 28.3 | 33.2 | 36.7 | 39.6 | 44.5 | 49.6 |
| ns,e (%) | 16.0 | 19.0 | 23.6 | 28.1 | 32.2 | 35.2 | 36.0 | 40.0 | 43.0 |
| SEER | 4.22 | 4.20 | 4.24 | 4.28 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 4.15 |
| P номін. HT (кВт) | 16.4 | 19.0 | 24.6 | 28.3 | 33.2 | 36.7 | 39.6 | 44.5 | 49.6 |
| SEPR HT | 5.95 | 5.07 | 5.00 | 5.00 | 5.26 | 5.26 | 5.52 | 5.50 | 5.00 |
| RCN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CT | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний |
| TP | Ступінчастий | Ступінчастий | Ступінчастий | Ступінчастий | Ступінчастий | Ступінчастий | Ступінчастий | Ступінчастий | Ступінчастий |
| SPWL CL (дБ(A)) | 74 | 74 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| SPL CL | 48 | 48 | 51 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| SPWL LN | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| SPL LN | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| EPS (В/Ф/Гц) | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| EHP (кПа) | 157 | 138 | 152 | 149 | 127 | 181 | 157 | 161 | 144 |
| EV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Довжина (A) | 1807 | 1807 | 1807 | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 |
| Ширина (B) | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Висота (CL) | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| Висота (SB) | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| SW (C) | 287 | 291 | 324 | 334 | 374 | 383 | 383 | 541 | 541 |
| SW (LN) | 291 | 324 | 326 | 374 | 374 | 383 | 383 | 541 | 541 |
- Тандемні спіральні компресори.
- Осьові вентилятори з регулюванням швидкості для контролю конденсації.
- Мікроканальний конденсатор із мікроканальною структурою.
- Водяний пластинчастий теплообмінник з реле диференціального тиску та електричним нагрівачем із захистом від замерзання.
- Мікропроцесорне керування.
- Електронний розширювальний клапан.
- Електрична панель із головним вимикачем.
- Корпус і панелі з оцинкованої та пофарбованої сталі.













